Толщина металла — от 0,5 до 1,2 мм (0,5, 0,7, 1, 1,2 мм). Чем толще сталь, тем выше жёсткость листа и меньше риск вмятин при монтаже и снеговой нагрузке.
Покрытия: Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 (16), Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ПЭ-01 (3). Матовые и текстурные покрытия дороже глянцевого полиэстера, но меньше бликуют и лучше скрывают царапины.
Доступно 16 цветов; чаще всего берут RAL 7047, RAL 9006, RAL 2004, RAL 3013, RAL 7038.
Покрытие «Порошковая окраска (ПО)». Порошковая полимерная краска, запечённая в печи: плотный равномерный слой, стойкий к ударам.
Модели в подборке (5)
Фасадная панель Пазлтон Z Металл Профиль9 исполнений · 0,5, 0,7, 1 мм
Фасадная панель Пазлтон Металл Профиль7 исполнений · 0,7, 1, 1,2 мм
Фасадная панель Праймпанель-Т-Г-24х281/20 Металл Профиль1 исполнение · 0,7 мм
Фасадная панель Праймпанель-Т-Г-24х365/20 Металл Профиль1 исполнение · 0,7 мм
Фасадная панель Праймпанель-Т-Г-24х400/0 Металл Профиль1 исполнение · 0,7 ммЦены и наличие
| Наименование | Толщина | Покрытие | Цена |
|---|---|---|---|
Линеарная панель Праймпанель-Т-Г-24х281/20 RAL8023 ПО (ПЭ-01-9003-0.7) | 0,7 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ПЭ-01 | по запросу |
Линеарная панель Праймпанель-Т-Г-24х365/20 RAL 2004 ПО (ОЦ-01-БЦ-0.7) | 0,7 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Линеарная панель Праймпанель-Т-Г-24х400/0 RAL 9006 ПО (ОЦ-01-БЦ-0.7) | 0,7 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон RAL2008 ПО (ОЦ-01-БЦ-1.2) | 1,2 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон RAL3032 ПО (ОЦ-01-БЦ-1) | 1 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон RAL5013 ПО (ОЦ-01-БЦ-1) | 1 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон RAL5018 ПО (ОЦ-01-БЦ-0.7) | 0,7 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон RAL6034 ПО (ОЦ-01-БЦ-1) | 1 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон RAL7047 ПО (ОЦ-01-БЦ-1) | 1 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон RAL8002 ПО (ПЭ-01-9003-0.7) | 0,7 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ПЭ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL1015 ПО (ПЭ-01-9006-1.2) | 1,2 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ПЭ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL2004 ПО (ОЦ-01-БЦ-1) | 1 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL3013 ПО (ОЦ-01-БЦ-0.5) | 0,5 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL7038 ПО (ОЦ-01-БЦ-0.7) | 0,7 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL7040 ПО (ОЦ-01-БЦ-0.7) | 0,7 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL7047 ПО (ОЦ-01-БЦ-1.2) | 1,2 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL8025 ПО (ОЦ-01-БЦ-1) | 1 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL9004 ПО (ОЦ-01-БЦ-0.7) | 0,7 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Фасадная кассета Пазлтон Z RAL9006 ПО (ОЦ-01-БЦ-1) | 1 мм | Порошковая окраска (ПО); исходное покрытие ОЦ-01 | по запросу |
Уточнить подборку
Соседние подборки
Частые вопросы
Какие толщины есть в наличии?
В каталоге: 0,5, 0,7, 1, 1,2 мм. Наличие конкретной партии подтверждает менеджер.
Есть ли доставка по Московской области?
Да, доставляем по Москве и области со склада в Ульянково (г. о. Мытищи). Длинные листы везём длинномером, при необходимости — с манипулятором.